Regnskapsoversikter
Alle tall i hele tusen
Økonomisk oversikt - drift
Alle tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 1A - Drift
Økonomisk oversikt over kommunens samlede drift fordelt på inntekter og utgifter.
Alle tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 1 B
Oversikt over driften fordelt på de ulike enhetene. Summer i skjema 1B kan variere noe fra de regnskapstall og budsjettall som er vedtatt av kommunestyret. Dette skyldes at noen kontoer som er brukt i årets regnskap tilhører skjema 1A. For å se den eneklte enhets "riktige" tall, se detaljer i kapitlet "Enheter og avdelinger" senere i dokumentet og under "Hovedtall".
Alle tall i hele tusen
Økonomisk oversikt - investering
Tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 2A - investering
Oversikt som viser kommunes investeringer og finansiering.
Alle tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 2B - investering
| Prosjekt | TEKST | Regnskap 2019 | Revidert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01510 | Datautstyr alle etater | 3 023 | 3 000 | 3 000 | 9 646 |
| 02127 | Fræna ungd.skole - utskifting plater1 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 02128 | Fræna ungd.skole - rehab fyr rom Sak 28/2018 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 02129 | Malme skole - renovering 2018 Sak 28/2018 | 213 | 0 | 0 | 2 205 |
| 02207 | Haukås skole - skolekjøkken | 382 | 0 | 0 | 536 |
| 02211 | Jendem skole - uteområde | 176 | 2 600 | 2 600 | 0 |
| 02213 | Sylte skole - forprosjekt | 366 | 1 000 | 10 000 | 36 |
| 02218 | Jendem skole - forprosjekt Sak 28/2018 | 53 523 | 51 400 | 51 400 | 24 238 |
| 02219 | Ny skole Jendem - kjøp av grunn Sak 28/2018 | 6 629 | 8 400 | 0 | 682 |
| 02221 | Ny Haukås skole | 2 970 | 3 000 | 6 500 | 53 |
| 02225 | Grunnkjøp Jendem skole | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02230 | Inneklimatilatak Malme skole | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 02251 | Sysselsettingsmidler Tornes skole | 0 | 0 | 0 | 1 684 |
| 02252 | Utbedring Tornes skole | 1 293 | 2 700 | 8 700 | 0 |
| 02265 | Hustad skole ARX (el. låsesytem) | 0 | 0 | 0 | 687 |
| 02266 | Hustad skole - renovering garderobeanlegg Sak 28/2018 | 6 201 | 3 600 | 0 | 0 |
| 02267 | Hustad skole - renovering skolekjøkken 2019 Sak PS 3/2019 | 1 037 | 1 400 | 0 | 0 |
| 02271 | Bud barnehage, ventilasjon | 17 | 0 | 0 | 39 |
| 02272 | Hustad barnehage, ventilasjon | 36 | 0 | 0 | 568 |
| 02274 | Bud barnehage Sak 28/2018 | 242 | 5 000 | 5 000 | 169 |
| 02275 | Hustad barnehage - gjerde Sak 28/2018 | 2 | 0 | 0 | 738 |
| 02276 | Kjøp av Jendem bhg 2019 | 4 587 | 5 200 | 0 | 0 |
| 02970 | Bjørnsund leirskole - innredning kjeller lærerbolig Sak 28/2018 | 136 | 0 | 0 | 1 453 |
| 02980 | Båt Bjørnsund (2019) | 5 794 | 4 500 | 0 | 0 |
| 03016 | Fræna sjukeheim - styring varme og ventilasjon | 0 | 0 | 0 | 796 |
| 03017 | Utstyr institusjonstjenesten | 5 506 | 4 600 | 7 600 | 463 |
| 03018 | Velferdsteknologi | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 03019 | Pasientvarsling Auretunet og Farstad | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 03045 | Lokaler til mestringsenheten | 233 | 0 | 3 000 | 243 |
| 03110 | Nytt kjøkken og renovering av hjelpemiddelsentralen | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 03111 | Bil - hjelpemiddelsentralen | 0 | 0 | 0 | 677 |
| 03363 | Farstad aldersheim. Etterisolering nye vindu - dører | 151 | 0 | 0 | 3 403 |
| 03450 | Bolig med vaktdel på Eidem | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 03500 | NAV - Digisos | 154 | 220 | 0 | 0 |
| 03615 | Rehabilitering bygg (Lundhaugen) | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 03617 | Hesthovvegen 38 renovering | 463 | 0 | 0 | 403 |
| 03650 | Torget legekontor | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 04000 | Tilrettelegging tomter | 0 | 29 500 | 29 500 | 169 |
| 04010 | Grunnkjøp Hestadholmen | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 04030 | Tomtefelt - Korsmyra | 815 | 0 | 0 | 12 001 |
| 04066 | Malmefjorden boligfelt, B6 | 455 | 0 | 0 | 111 |
| 04075 | Tornes boligfelt - nord | 2 540 | 0 | 0 | 2 741 |
| 04180 | Dalelia III boligfelt | 716 | 0 | 0 | 36 |
| 04185 | Dalelia IV boligfelt | 17 341 | 0 | 0 | 1 468 |
| 04410 | Elnesvågen butikksenter | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 04420 | Industriområde Indre Harøy | 647 | 0 | 0 | 12 |
| 04430 | Klargjøring næringsareal | 16 | 13 800 | 13 800 | 18 |
| 04435 | Galten industriområdet Malmefjorden | 0 | 0 | 0 | 3 762 |
| 04450 | Dalemyra bransjesenter | 4 809 | 0 | 0 | 0 |
| 04460 | Holamyra nye industrifelt | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 04470 | Varhol industriområde | 3 | 0 | 0 | 3 851 |
| 04480 | Urda | 1 450 | 0 | 0 | 4 024 |
| 04490 | Industriområde Eidem Sør | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 04615 | Opprusting kommunale bygg | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| 04618 | Svenøyhuset | 310 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 04619 | Nye Småhus - utleieboliger - Eidem | 215 | 4 000 | 8 000 | 0 |
| 04900 | Kjøp/salg av boligtomter/boliger | 20 | 0 | 0 | 13 |
| 04901 | Frænahallen - nytt lysanlegg | 338 | 250 | 0 | 0 |
| 05037 | Farstadsanden - Nasjonal turistvei | 2 091 | 2 000 | 2 000 | 424 |
| 05038 | Trollkirka turmål og knutepunkt | 465 | 0 | 1 700 | 0 |
| 05039 | Turstier/friluftsområder fase 1 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 05040 | Farstadsanden - vernet sone | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| 05041 | Turstier/Frilufstiområder fase 2 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 05042 | Gjerde Farstadsanden | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 05043 | Askvågen | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 05050 | Flytting gamle Malme skole Sak 28/2018 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 05113 | Frænahallen - vaskerobot | 447 | 350 | 0 | 0 |
| 05351 | Utvidelse av gravplass Tornes | 49 | 1 000 | 3 000 | 21 |
| 05352 | Utvidelse av gravplass Hustad | 0 | 1 000 | 3 000 | 0 |
| 05353 | Kirkelig fellesråd - Diverse investeringer | 0 | 420 | 420 | 281 |
| 05354 | Hestad gravsted | 21 | 0 | 0 | 814 |
| 06015 | Planlegging regulerte områder Harøysund | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06052 | Nytt bygg brannstasjonen Sak 28/2018 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 06053 | Branndetektering i Bud | 4 | 0 | 0 | 83 |
| 06054 | Tilbygg brannstasjon - Elnesvågen | 31 | 0 | 0 | 88 |
| 06055 | Brannsikring tett trehusmiljø - Bjørnsund | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 06056 | Brannsikring Bud kirke | 0 | 0 | 1 100 | 0 |
| 06057 | Oppmålingsbil Sak 28/2018 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 06058 | Teknisk forvaltning - ny bil Sak 28/2018 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 06059 | GPS Rover teknisk forvaltning Sak 28/2018 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 06200 | Vatn | 52 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 06273 | Lauvåsen - vannledning | 3 505 | 0 | 0 | 593 |
| 06275 | VA - Kolberg | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 06279 | Renovering VA-ledninger Jendem gamle boligfelt | 4 678 | 0 | 0 | 4 203 |
| 06282 | Renseanlegg Bud | 34 | 0 | 0 | 5 052 |
| 06300 | Avløp | 0 | 16 000 | 16 000 | 50 |
| 06341 | Avløpsanlegg Vikan | 4 | 0 | 0 | 68 |
| 06351 | Renseanlegg Eidem | 10 480 | 0 | 0 | 15 210 |
| 07644 | Gangveg Sandsbukta, trinn 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 07645 | Gangveg Sandsbukta, trinn 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 07649 | Vei fiskerikai Harøysundet | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 07653 | Sentervegen | 15 | 0 | 0 | 70 |
| 07654 | Bussknutepunkt - Elnesvågen Sak 28/2018 | 1 221 | 1 100 | 0 | 67 |
| 07655 | Tettstedprogrammet - PS 90/2016 | 584 | 100 | 100 | 2 246 |
| 07657 | Gang- og sykkelveg Bud-Bergset Sak 28/2018 | 6 449 | 5 000 | 0 | 13 696 |
| 07659 | Vareleveringsveien | 239 | 1 000 | 7 000 | 0 |
| 07660 | Regionsenter Hustadvika kommune | 2 036 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 07740 | Tilførselsveg Øvre Haukås | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 07751 | Grusing kommunale veier | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 07753 | Asfaltering Sak 28/2018 | 3 093 | 3 000 | 3 000 | 4 386 |
| 07765 | Eidemskaret - bygging av veg samt ledningsnett | 678 | 0 | 0 | 2 742 |
| 07766 | Varholvegen | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 07767 | Vei Nedre Haukås | 82 | 0 | 0 | 0 |
| SUM | 159 393 | 187 240 | 205 670 | 131 234 |
Ulike investeringsprosjekt.
Alle tall i hele tusen.