Kostra-tall 2019

Brutto driftsutgifter per innbygger totalt 2019

Brutto driftsutgifter per innbygger totalt 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Fræna 59 607 62 986 67 135 70 848 73 716
Kostra gruppe 10 61 524 63 519 66 659 68 813 69 123
Eide 68 534 72 499 77 130 80 153 80 097
Møre og Romsdal 63 782 66 670 70 444 72 952 75 354
Landet u/Oslo 60 556 63 194 66 414 69 029 71 228
Driftsutgifter per innbygger viser at Fræna kommune bruker mer enn gruppe 10 som er de kommuner som ligner oss mest. Det er dette avviket vi bør legge mest vekt på. Vi ligger omtrent likt med snittet i fylket. Vi ser også at utgiftene i Fræna kommune stiger kraftig i 2019. I Eide går utgiftene noe ned.

Brutto driftsutgifter administrasjon

Brutto driftsutgifter administrasjon
2015 2016 2017 2018
Fræna 4125 4348 4990 4575
KOSTRA guppe 10 4622 4426 4744 4861
Eide 5383 5794 6260 6513
Møre og Romsdal 4 436 4 746 4 804 5 097
Landet u/Oslo 4 220 4 393 4 572 4 867
Disse tallene viser at Fræna kommune bruker noe mindre enn snittet i Kostra gruppe 10 og de andre vi ønsker å sammenligne oss med.

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger - Barnehage

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger - Barnehage
2015 2016 2017 2018 2019
Fræna 8 890 8 347 9 258 10 357
KOSTRA guppe 10 8 145 8 578 8 950 9 473
Eide 10 531 11 104 11 349 11 649
Møre og Romsdal 8 582 8 935 9 205 9 623
Landet u/Oslo 8 681 8 967 9 246 9 660
Barnehage er et aktuelt tema for Fræna kommune. Her ser vi at barnehagene i Fræna kommune drives dyrt i forhold til kommunegruppe 10, fylket og landet. Tallene for 2019 er åpenbart feil. Vi har derfor ikke lagt disse inn.

Korrigerte brutto driftsutgifterl Helse

Korrigerte brutto driftsutgifterl Helse
2015 2016 2017 2018 2019
Fræna 22 725 24 073 25 029 27 586 28 978
KOSTRA guppe 10 22 775 23 955 24 918 26 646 25 669
Eide 25 213 25 474 26 966 29 183 31 590
Møre og Romsdal 23 630 24 737 26 184 28 146 29 943
Landet u/Oslo 20 627 21 740 22 692 24 235 25 493
På helse og omsorg ser vi at Fræna kommune har økt utgiftene betydelig i 2019 og er nå over nivået til Kostragruppe 10, men under nivået i Møre og Romsdal.

Korrigert brutto driftsutgifter grunnskole per innbygger

Korrigert brutto driftsutgifter grunnskole per innbygger
2015 2016 2017 2018 2019
Fræna 15 866 16 730 18 089 19 031 19 294
KOSTRA gruppe 10 14 499 15 147 15 607 16 119 16 772
Eide 18 384 19 776 21 355 22 630 23 292
Møre og Romsdal 14 642 15 211 15 927 16 357 16 992
Landet u/Oslo 14 153 14 708 15 189 15 759 16 229
Grunnskole tallene viser at Fræna bruker betydelig mer enn Kostragruppe 10, fylket og landet.

Netto lånegjeld per innbygger

Netto lånegjeld per innbygger
2015 2016 2017 2018 2019
Fræna 60 530 62 678 65 880 74 491 82 343
KOSTRA-gruppe 10 50 369 55 662 61 859 66 692 72 121
Eide 76 683 82 116 88 836 95 188 84 489
Møre og Romsdal 77 365 83 968 89 961 93 037 81 880
Landet uten Oslo 62 604 67 048 71 103 75 664 72 360
Ikke uventet ser vi at gjelden per innbygger stiger i Fræna kommune. Kommunen ligger nå omkring likt med snittet i fylket. Fræna kommune har høyere lånegjeld enn Kostragruppe 10 og landet.