Regnskapsoversikter
Alle tall i hele tusen
Økonomisk oversikt - drift
Note | Regnskap 2018 | Revidert budsjett | Oppr. Budsjett | Regnskap 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||||
Brukerbetalinger | 29 568 | 27 682 | 27 682 | 27 763 | |
Andre salgs- og leieinntekter | 74 275 | 76 736 | 76 990 | 70 991 | |
Overføringer med krav til motytelse | 74 126 | 37 405 | 38 197 | 69 393 | |
Rammetilskudd | 300 834 | 303 425 | 300 425 | 297 861 | |
Andre statlige overføringer | 65 247 | 54 748 | 57 608 | 84 936 | |
Andre overføringer | 4 919 | 2 242 | 1 738 | 6 018 | |
Skatt på inntekt og formue | 253 367 | 237 300 | 237 900 | 238 652 | |
Eiendomsskatt | 57 809 | 56 700 | 54 700 | 56 486 | |
Andre direkte og indirekte skatter | - | - | - | - | |
Sum driftsinntekter | 860 144 | 796 239 | 795 240 | 852 100 | |
Driftsutgifter | |||||
Lønnsutgifter | 9 | 422 136 | 392 975 | 392 446 | 395 829 |
Sosiale utgifter | 4, 5 | 108 400 | 112 999 | 117 233 | 104 593 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 109 498 | 100 121 | 100 439 | 105 576 | |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 130 471 | 122 372 | 118 372 | 116 210 | |
Overføringer | 59 328 | 29 242 | 27 377 | 44 135 | |
Avskrivninger | 13 | 30 972 | 30 926 | - | 27 921 |
Fordelte utgifter | -2 104 | -3 554 | -3 300 | -1 276 | |
Sum driftsutgifter | 858 699 | 785 080 | 752 566 | 792 987 | |
Brutto driftsresultat | 1 445 | 11 158 | 42 674 | 59 113 | |
Finansinntekter | |||||
Renteinntekter og utbytte | 3 021 | 2 150 | 1 150 | 3 988 | |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 2 | - | 4 000 | 4 000 | 6 733 |
Mottatte avdrag på utlån | 5 | - | - | 12 | |
Sum eksterne finansinntekter | 3 025 | 6 150 | 5 150 | 10 733 | |
Finansutgifter | |||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 12 099 | 12 977 | 14 477 | 11 656 | |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 681 | - | - | - | |
Avdrag på lån | 7 | 22 456 | 23 300 | 23 300 | 24 007 |
Utlån | 103 | 70 | 70 | 129 | |
Sum eksterne finansutgifter | 35 339 | 36 347 | 37 847 | 35 792 | |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -32 314 | -30 197 | -32 697 | -25 059 | |
Motpost avskrivninger | 30 972 | 30 926 | - | 27 921 | |
Netto driftsresultat | 102 | 11 887 | 9 977 | 61 975 | |
Interne finanstransaksjoner | |||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 10 | 23 212 | 23 211 | - | 16 295 |
Bruk av disposisjonsfond | 8 | 850 | 850 | - | - |
Bruk av bundne fond | 8, 14 | 8 934 | 6 806 | 6 806 | 2 859 |
Sum bruk av avsetninger | 32 996 | 30 867 | 6 806 | 19 153 | |
Overført til investeringsregnskapet | 24 428 | 35 799 | - | 2 400 | |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 10 | - | - | - | - |
Avsatt til disposisjonsfond | 8 | 2 975 | 2 975 | 12 803 | 27 615 |
Avsatt til bundne fond | 8, 14 | 5 696 | 3 981 | 3 981 | 27 902 |
Sum avsetninger | 33 098 | 42 755 | 16 784 | 57 917 | |
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | - | - | - | 23 212 |
Alle tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 1A - Drift
Økonomisk oversikt over kommunens samlede drift fordelt på inntekter og utgifter.
Alle tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 1 B
Oversikt over driften fordelt på de ulike enhetene. Summer i skjema 1B kan variere noe fra de regnskapstall og budsjettall som er vedtatt av kommunestyret. Dette skyldes at noen kontoer som er brukt i årets regnskap tilhører skjema 1A. For å se den eneklte enhets "riktige" tall, se detaljer i kapitlet "Enheter og avdelinger" senere i dokumentet og under "Hovedtall".
Alle tall i hele tusen
Økonomisk oversikt - investering
Note | Regnskap 2018 | Revidert budsjett | Oppr. budsjett | Regnskap 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Inntekter | |||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 3 778 | 10 960 | 16 000 | 5 792 | |
Andre salgsinntekter | - | - | - | - | |
Overføringer med krav til motytelse | 2 127 | 4 150 | 4 150 | 1 244 | |
Kompensasjon for merverdiavgift | 16 422 | 18 635 | 18 635 | 10 867 | |
Statlige overføringer | 4 515 | - | - | 527 | |
Andre overføringer | - | - | - | - | |
Renteinntekter og utbytte | - | - | - | - | |
Sum inntekter | 26 841 | 33 745 | 38 785 | 18 430 | |
Utgifter | |||||
Lønnsutgifter | 686 | - | - | 643 | |
Sosiale utgifter | 210 | - | - | 198 | |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 113 344 | 132 796 | 135 936 | 71 929 | |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 509 | - | - | 553 | |
Overføringer | 16 489 | 24 184 | 25 704 | 10 870 | |
Renteutgifter og omkostninger | 3 | - | - | 13 | |
Fordelte utgifter | - | - | - | - | |
Sum utgifter | 13 | 131 242 | 156 980 | 161 640 | 84 206 |
Finanstransaksjoner | |||||
Avdrag på lån | 16 | 2 796 | - | - | 2 672 |
Utlån | 2 838 | 1 000 | 5 000 | 2 634 | |
Kjøp av aksjer og andeler | 2 073 | 1 900 | 1 900 | 2 928 | |
Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - | |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 8 | 23 212 | 23 211 | - | - |
Avsatt til bundne investeringsfond | 8 | 2 967 | - | - | 320 |
Sum finansieringstransaksjoner | 33 886 | 26 111 | 6 900 | 8 554 | |
Finansieringsbehov | 138 287 | 149 346 | 129 755 | 74 330 | |
Dekket slik: | |||||
Bruk av lån | 105 756 | 111 526 | 112 026 | 56 567 | |
Salg av aksjer og andeler | - | - | - | 49 | |
Mottatte avdrag på utlån | 5 763 | - | - | 2 586 | |
Overført fra driftsregnskapet | 24 428 | 35 800 | 9 829 | 2 400 | |
Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | |
Bruk av disposisjonsfond | 8 | - | - | - | - |
Bruk av bundne driftsfond | 8 | - | - | - | - |
Bruk av ubundne investeringsfond | 8 | 2 020 | 2 020 | 7 900 | 12 642 |
Bruk av bundne investeringsfond | 8 | 320 | - | - | 85 |
Sum finansiering | 138 287 | 149 346 | 129 755 | 74 330 | |
Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter kr. 84206 er spesifisert i regnskapsskjema 2B
Tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 2A - investering
Oversikt som viser kommunes investeringer og finansiering.
Alle tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 2B - investering
Investeringsprosjekt | Prosjektnavn | Regnskap 2018 | Rev. budsjett 2018 | Oppr. budsjett 2018 |
---|---|---|---|---|
01000 | Egenkapitalinnskudd KLP | 2 073 | 1 900 | 1 900 |
01510 | Datautstyr alle etater | 9 646 | 5 500 | 5 500 |
02127 | Fræna ungd.skole - utskifting plater1 | 385 | 0 | 0 |
02128 | Fræna ungd.skole - rehab fyr rom Sak 28/2018 | 253 | 900 | 900 |
02129 | Malme skole - renovering 2018 Sak 28/2018 | 2 205 | 1 500 | 1 500 |
02207 | Haukås skole - skolekjøkken | 536 | 0 | 0 |
02218 | Jendem skole - forprosjekt Sak 28/2018 | 24 238 | 18 000 | 18 000 |
02219 | Ny skole Jendem - kjøp av grunn Sak 28/2018 | 682 | 7 500 | 7 500 |
02221 | Ny Haukås skole | 53 | 0 | 0 |
02230 | Inneklimatilatak Malme skole | 338 | 0 | 0 |
02251 | Sysselsettingsmidler Tornes skole | 1 684 | 0 | 0 |
02265 | Hustad skole ARX (el. låsesytem) | 687 | 0 | 0 |
02266 | Hustad skole - renovering garderobeanlegg Sak 28/2018 | 0 | 3 000 | 3 000 |
02272 | Hustad barnehage, ventilasjon | 568 | 0 | 0 |
02274 | Bud barnehage Sak 28/2018 | 169 | 3 000 | 3 000 |
02275 | Hustad barnehage - gjerde Sak 28/2018 | 738 | 500 | 500 |
02970 | Bjørnsund leirskole - innredning kjeller lærerbolig Sak 28/2018 | 1 453 | 900 | 900 |
03016 | Fræna sjukeheim - styring varme og ventilasjon | 796 | 500 | 500 |
03017 | Utstyr institusjonstjenesten | 463 | 270 | 270 |
03018 | Velferdsteknologi | 116 | 2 000 | 2 000 |
03019 | Pasientvarsling Auretunet og Farstad | 50 | 3 000 | 3 000 |
03045 | Lokaler til mestringsenheten | 243 | 1 000 | 1 000 |
03050 | Fræna sjukeheim og omsorgssenter - sprinkler Sak 28/2018 | 0 | 1 000 | 1 000 |
03051 | Lundhaugen - ventilasjon Sak 28/2018 | 0 | 500 | 500 |
03100 | Bil - barne og familie Sak 28/2018 | 0 | 750 | 750 |
03111 | Bil - hjelpemiddelsentralen | 677 | 0 | 0 |
03363 | Farstad aldersheim. Etterisolering nye vindu - dører | 3 403 | 0 | 0 |
03450 | Bolig med vaktdel på Eidem | 58 | 0 | 0 |
03500 | Nav/Sosialtjenesten IKT-prosjekt | 0 | 460 | 460 |
03617 | Hesthovvegen 38 renovering | 403 | 0 | 0 |
03650 | Torget legekontor | 500 | 0 | 0 |
04000 | Tilrettelegging tomter | 169 | 10 300 | 10 300 |
04010 | Grunnkjøp Hestadholmen | 37 | 0 | 0 |
04030 | Tomtefelt - Korsmyra | 12 001 | 13 000 | 13 000 |
04066 | Malmefjorden boligfelt, B6 | 111 | 0 | 0 |
04075 | Tornes boligfelt - nord | 2 741 | 0 | 0 |
04185 | Dalelia IV boligfelt | 1 468 | 0 | 0 |
04190 | Startlån - Husbanken Sak 28/2018 | 0 | 1 000 | 1 000 |
04430 | Klargjøring næringsareal | 18 | 10 500 | 10 500 |
04435 | Galten industriområdet Malmefjorden | 3 762 | 0 | 0 |
04470 | Varhol industriområde | 3 851 | 0 | 0 |
04480 | Urda | 4 024 | 0 | 0 |
04615 | Opprusting kommunale bygg | 0 | 5 000 | 5 000 |
05037 | Farstadsanden - Nasjonal turistvei | 424 | 2 200 | 2 200 |
05038 | Trollkirka turmål og knutepunkt | 0 | 500 | 500 |
05039 | Turstier/friluftsområder fase 1 | 0 | 200 | 200 |
05050 | Flytting gamle Malme skole Sak 28/2018 | 124 | 150 | 150 |
05351 | Utvidelse av gravplass Tornes | 21 | 500 | 500 |
05353 | Kirkelig fellesråd - Diverse investeringer | 281 | 300 | 300 |
05354 | Hestad gravsted | 814 | 730 | 730 |
06011 | Kartlegging | 0 | 150 | 150 |
06017 | Kartlegging av funksjonell strandsone | 0 | 500 | 500 |
06052 | Nytt bygg brannstasjonen Sak 28/2018 | 66 | 2 300 | 2 300 |
06057 | Oppmålingsbil Sak 28/2018 | 151 | 200 | 200 |
06058 | Teknisk forvaltning - ny bil Sak 28/2018 | 84 | 100 | 100 |
06059 | GPS Rover teknisk forvaltning Sak 28/2018 | 550 | 320 | 320 |
06060 | Flyfotografering Sak 28/2018 | 0 | 500 | 500 |
06200 | Vatn | 0 | 7 000 | 7 000 |
06273 | Lauvåsen - vannledning | 593 | 0 | 0 |
06275 | VA - Kolberg | 471 | 0 | 0 |
06279 | Renovering VA-ledninger Jendem gamle boligfelt | 4 203 | 0 | 0 |
06282 | Renseanlegg Bud | 5 052 | 0 | 0 |
06300 | Avløp | 50 | 31 000 | 31 000 |
06341 | Avløpsanlegg Vikan | 68 | 0 | 0 |
06351 | Renseanlegg Eidem | 15 210 | 0 | 0 |
07610 | Trafikksikkerhetstiltak | 0 | 1 000 | 1 000 |
07654 | Bussknutepunkt - Elnesvågen Sak 28/2018 | 67 | 2 000 | 2 000 |
07655 | Tettstedprogrammet - PS 90/2016 | 2 246 | 750 | 750 |
07657 | Gang- og sykkelveg Bud-Bergset Sak 28/2018 | 13 696 | 13 000 | 13 000 |
07658 | Parkeringsplass vest for rådhuset | 0 | 500 | 500 |
07751 | Grusing kommunale veier | 336 | 0 | 0 |
07753 | Asfaltering Sak 28/2018 | 4 386 | 4 000 | 4 000 |
07765 | Eidemskaret - bygging av veg samt ledningsnett | 2 742 | 0 | 0 |
07766 | Varholvegen | 450 | 0 | 0 |
Diverse små prosjekt | Diverse | 629 | 0 | 0 |
Sum | 133316 | 159880 | 159880 |
Ulike investeringsprosjekt.
Alle tall i hele tusen.
Økonomisk oversikt - balansen
Note | Regnskap 2018 | Regnskap 2017 | |
---|---|---|---|
EIENDELER | |||
Faste eiendommer og anlegg | 13 | 860 243 | 770 157 |
Utstyr, maskiner og transportmidler | 13 | 35 447 | 26 721 |
Utlån | 40 143 | 42 969 | |
Konserninterne langsiktige fordringer | - | - | |
Aksjer og andeler | 6 | 26 662 | 24 922 |
Pensjonsmidler | 4, 5 | 831 947 | 751 622 |
Sum anleggsmidler | 1 794 442 | 1 616 391 | |
Kortsiktige fordringer | 11 | 65 717 | 66 643 |
Premieavvik | 44345 | 41062 | |
Aksjer og andeler | 9 | 30948 | 34287 |
Obligasjoner | 74828 | 73801 | |
Kasse, postgiro, bankinnskudd | 163643 | 168972 | |
Sum omløpsmidler | 379481 | 384765 | |
SUM EIENDELER | 2173923 | 2001156 | |
EGENKAPITAL OG GJELD | |||
Egenkapital | |||
Disposisjonsfond | 8 | 65 733 | 63 608 |
Bundne driftsfond | 8, 14 | 40 901 | 44 140 |
Ubundne investeringsfond | 6, 8 | 109 781 | 88 590 |
Bundne investeringsfond | 8 | 10 150 | 7 503 |
Regnskapsmessig mindreforbruk | 10 | - | 23 212 |
Regnskapsmessig merforbruk | 10 | - | - |
Udisponert i inv.regnskap | 10 | - | - |
Udekket i inv.regnskap | 10 | - | - |
Kapitalkonto | 15 | 89 588 | 32 059 |
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift | -1 898 | -1 898 | |
Sum egenkapital | 314255 | 257213 | |
Langsiktig gjeld | |||
Pensjonsforpliktelser | 4, 5 | 961 150 | 921 132 |
Ihendehaverobligasjonslån | - | - | |
Sertifikatlån | - | - | |
Andre lån | 766 408 | 717 158 | |
Konsernintern langsiktig gjeld | 0 | 0 | |
Sum langsiktig gjeld | 1 727 559 | 1 638 291 | |
Kassekredittlån | 0 | 0 | |
Annen kortsiktig gjeld | 126191 | 99419 | |
Premieavvik | 5918 | 6234 | |
Sum kortsiktig gjeld | 132109 | 105653 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 173 923 | 2 001 156 | |
Memoriakonto | |||
Ubrukte lånemidler | 3 | 22 667 | 53 920 |
Andre memoriakonti | 14 | 1 820 | -142 |
sUM MEMOIAKONTO | 24487 | 53779 | |
Motkonto for memoriakontiene | -24 487 | -53 779 |