Note 7 - Minsteavdrag

Alle tall i hele tusen.
Gruppe Levetid UB 2015 Vektet levetid
Maskiner, utstyr, transportmidler 5 9 730 0,03
Maskiner, utstyr, transportmidler 10 8 776 0,06
Maskiner, utstyr, transportmidler 20 3 547 0,06
Fast eiendom og anlegg 20 24 211 0,44
Fast eiendom og anlegg 40 517 878 20,35
Fast eiendom og anlegg 50 135 972 7,01
700 114 27,94
Gjeld Min.avdrag
Lånegjeld 603 870 000 21 609
Betalt avdrag 22 211
Differanse (positiv) 602
Denne noten viser om kommunen har betalt tilstrekkelig avdrag i 2016. Noten viser at det er betalt 602 tusen kroner mer enn beregnet minsteavdrag.