Kostra-tall 2018

Brutto driftsutgifter per innbygger totalt 2018

Brutto driftsutgifter per innbygger totalt 2018
2015 2016 2017 2018
Fræna 69 908 73 612 78 697 83 831
Kostra gruppe 10 70 509 72 997 76 876 79 655
Eide 76 706 80 837 86 725 89 497
Møre og Romsdal 72 814 76 306 80 363 83 285
Landet u/Oslo 70 472 73 837 77 539 80 519
Driftsutgifter per innbygger viser at Fræna kommune bruker mer enn gruppe 10 som er de kommuner som ligner oss mest. Det er dette avviket vi bør legge mest vekt på. Vi ligger omtrent likt med snittet i fylket.

Brutto driftsutgifter administrasjon

Brutto driftsutgifter administrasjon
2015 2016 2017 2018
Fræna 4125 4348 4990 4575
KOSTRA guppe 10 4622 4426 4744 4861
Eide 5383 5794 6260 6513
Møre og Romsdal 4 436 4 746 4 804 5 097
Landet u/Oslo 4 220 4 393 4 572 4 867
Disse tallene viser at Fræna kommune bruker noe mindre enn snittet i Kostra gruppe 10 og de andre vi ønsker å sammenligne oss med.

Brutto driftsutgifter per innbygger - Barnehage

Brutto driftsutgifter per innbygger - Barnehage
2015 2016 2017 2018
Fræna 8 890 8 347 9 258 10 357
KOSTRA guppe 10 8 145 8 578 8 950 9 473
Eide 10 531 11 104 11 349 11 649
Møre og Romsdal 8 582 8 935 9 205 9 623
Landet u/Oslo 8 681 8 967 9 246 9 660
Barnehage er et aktuelt tema for Fræna kommune. Her ser vi at barnehagene i Fræna kommune drives dyrt i forhold til kommunegruppe 10, fylket og landet.

Kostra tall Helse og omsorg

Kostra tall Helse og omsorg
2015 2016 2017 2018
Fræna 24 103 25 718 26 582 29 488
KOSTRA guppe 10 25 078 26 382 27 575 29 345
Eide 27 749 29 207 30 566 33 237
Møre og Romsdal 25 360 26 524 28 165 30 350
Landet u/Oslo 23 072 24 341 25 456 27 206
På helse og omsorg ser vi at Fræna kommune ligger på om lag samme nivå som Kostragruppe 10.

Brutto driftsutgifter grunnskole

Brutto driftsutgifter grunnskole
2015 2016 2017 2018
Fræna 16 943 18 000 19 341 20 621
KOSTRA gruppe 10 15 333 16 014 16 498 17 065
Eide 19 776 21 330 22 824 24 345
Møre og Romsdal 15 228 15 836 16 629 17 083
Landet u/Oslo 14 699 15 343 15 851 16 444
Grunnskole tallene viser at Fræna bruker betydelig mer enn Kostragruppe 10, fylket og landet.