Note 11 - Kundefordringer
Tall i hele tusen.
| Type krav | Sum utestående | Vanskelig å kreve inn |
|---|---|---|
| Husleie | 487 | 231 |
| Barnehage/SFO | 604 | 96 |
| Helse- og sosial | 1 016 | 2 |
| Kultur | 1 705 | 0 |
| Teknisk/byggegebyr | 155 | 0 |
| Kommunale avgifter | 3 148 | 95 |
| Andre type krav | 15 410 | 350 |
| Sum | 22 525 | 773 |
I løpet av 2016 ble det sendt ut i overkant av 30900 fakturaer på til sammen kr. 186.014.000,-.Av kunderestansene pr. 31.12.2016, er 773 tusen kroner kategorisert som vanskelige/ikke mulig å kreve inn. Dette er krav som er under tvangsinnkreving, eller som det er sendt klage på. I 2016 er det utgiftsført om lag 100 tusen kroner i tapte fordringer.