Regnskapsoversikter
Alle tall i hele tusen
Økonomisk oversikt - drift
Note | Regnskap 2016 | Revidert budsjett | Oppr. Budsjett | Regnskap 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||||
Brukerbetalinger | 26 414 | 26 048 | 26 048 | 25 850 | |
Andre salgs- og leieinntekter | 67 074 | 70 070 | 72 230 | 67 439 | |
Overføringer med krav til motytelse | 58 146 | 31 113 | 29 737 | 56 091 | |
Rammetilskudd | 295 594 | 283 384 | 281 259 | 284 274 | |
Andre statlige overføringer | 55 768 | 45 268 | 40 564 | 42 731 | |
Andre overføringer | 2 293 | 0 | 0 | 1 270 | |
Skatt på inntekt og formue | 222 394 | 224 640 | 227 000 | 211 898 | |
Eiendomsskatt | 54 037 | 53 650 | 53 100 | 54 979 | |
Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 781 720 | 734 173 | 729 939 | 744 532 | |
Driftsutgifter | |||||
Lønnsutgifter | 9 | 372 375 | 357 847 | 355 118 | 356 266 |
Sosiale utgifter | 4, 5 | 99 095 | 105 766 | 108 608 | 94 518 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 98 131 | 99 076 | 97 836 | 85 219 | |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 114 191 | 104 647 | 105 980 | 109 423 | |
Overføringer | 38 873 | 20 896 | 20 896 | 34 899 | |
Avskrivninger | 13 | 26 770 | 26 770 | 0 | 24 876 |
Fordelte utgifter | -4 403 | -5 313 | -6 213 | -817 | |
Sum driftsutgifter | 745 034 | 709 689 | 682 225 | 704 386 | |
Brutto driftsresultat | 36 686 | 24 484 | 47 714 | 40 146 | |
Finansinntekter | |||||
Renteinntekter og utbytte | 2 401 | 1 000 | 1 400 | 2 226 | |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 2 | 2 812 | 3 000 | 5 000 | 3 231 |
Mottatte avdrag på utlån | 22 | 0 | 0 | 22 | |
Sum eksterne finansinntekter | 5 235 | 4 000 | 6 400 | 5 478 | |
Finansutgifter | |||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 12 908 | 17 452 | 18 452 | 15 641 | |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avdrag på lån | 7 | 22 211 | 21 000 | 21 000 | 22 458 |
Utlån | 33 | 40 | 40 | 0 | |
Sum eksterne finansutgifter | 35 152 | 38 492 | 39 492 | 38 099 | |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -29 917 | -34 492 | -33 092 | -32 621 | |
Motpost avskrivninger | 26 770 | 26 770 | 0 | 24 876 | |
Netto driftsresultat | 33 540 | 16 762 | 14 622 | 32 402 | |
Interne finanstransaksjoner | |||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 10 | 15 442 | 15 442 | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 8 | 200 | 200 | 0 | 0 |
Bruk av bundne fond | 8 | 7 013 | 0 | 0 | 4 144 |
Sum bruk av avsetninger | 22 655 | 15 642 | 0 | 4 144 | |
Overført til investeringsregnskapet | 4 200 | 2 500 | 2 500 | 144 | |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 10 | 0 | 0 | 6 600 | 11 214 |
Avsatt til disposisjonsfond | 8 | 29 054 | 29 054 | 4 672 | 7 140 |
Avsatt til bundne fond | 8, 14 | 6 646 | 850 | 850 | 2 606 |
Sum avsetninger | 39 900 | 32 404 | 14 622 | 21 104 | |
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 16 295 | 0 | 0 | 15 442 |
Alle tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 1A - Drift
Økonomisk oversikt over kommunens samlede drift fordelt på inntekter og utgifter.
Alle tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 1 B
Oversikt over driften fordelt på de ulike enhetene. Summer i skjema 1B kan variere noe fra de regnskapstall og budsjettall som er vedtatt av kommunestyret. Dette skyldes at noen kontoer som er brukt i årets regnskap tilhører skjema 1A. For å se den eneklte enhets "riktige" tall, se detaljer i kapitlet "Enheter og avdelinger" senere i dokumentet og under "Hovedtall".
Alle tall i hele tusen
Økonomisk oversikt - investering
Note | Regnskap 2016 | Revidert budsjett | Oppr. budsjett | Regnskap 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Inntekter | |||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 8 319 | 10 450 | 9 000 | 13 932 | |
Andre salgsinntekter | -33 | 0 | 0 | 45 | |
Overføringer med krav til motytelse | 2 619 | 3 778 | 3 100 | 3 441 | |
Kompensasjon for merverdiavgift | 7 840 | 11 846 | 11 430 | 8 353 | |
Statlige overføringer | 320 | 1 200 | 0 | 0 | |
Andre overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum inntekter | 19 065 | 27 274 | 23 530 | 25 771 | |
Utgifter | |||||
Lønnsutgifter | 24 | 0 | 0 | 33 | |
Sosiale utgifter | 6 | 0 | 0 | 9 | |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 57 170 | 74 985 | 60 240 | 49 469 | |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 0 | 0 | 0 | 305 | |
Overføringer | 7 502 | 9 740 | 8 910 | 8 436 | |
Renteutgifter og omkostninger | 9 | 0 | 0 | 4 | |
Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 503 | |
Sum utgifter | 13 | 64 710 | 84 725 | 69 150 | 58 758 |
Finanstransaksjoner | |||||
Avdrag på lån | 2 655 | 0 | 0 | 2 539 | |
Utlån | 6 453 | 10 000 | 10 000 | 4 549 | |
Kjøp av aksjer og andeler | 1 910 | 1 450 | 1 450 | 1 428 | |
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 3 100 | |
Avsatt til bundne investeringsfond | 3 399 | 0 | 0 | 1 453 | |
Sum finansieringstransaksjoner | 14 418 | 11 450 | 11 450 | 13 069 | |
Finansieringsbehov | 60 063 | 68 901 | 57 070 | 46 056 | |
Dekket slik: | |||||
Bruk av lån | 45 316 | 61 235 | 51 500 | 40 169 | |
Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 61 | |
Mottatte avdrag på utlån | 5 791 | 0 | 0 | 3 642 | |
Overført fra driftsregnskapet | 4 200 | 2 500 | 2 500 | 144 | |
Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av ubundne investeringsfond | 8 | 4 583 | 5 166 | 3 070 | 1 528 |
Bruk av bundne investeringsfond | 8 | 173 | 0 | 0 | 512 |
Sum finansiering | 60 063 | 68 901 | 57 070 | 46 056 | |
Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter kr. 64 710 er spesifisert i regnskapsskjema 2B
Tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 2A - investering
Oversikt som viser kommunes investeringer og finansiering.
Alle tall i hele tusen.
Investeringsprosjekt | Regnskap 2016 | Revidert budsjett 2016 | Opprinnelig budsjett 2016 |
---|---|---|---|
01510 - Datautstyr alle etater | 2 504 | 2 500 | 1 500 |
01600 - Orkide - prosjekt IKT | 345 | - | - |
02124 - Fræna ungd.skole - oppussing klasserom | 4 133 | 4 500 | 4 500 |
02125 - Fræna ungd.skole - vannskade | 37 | - | - |
02126 - Fræna ungd.skole - utendørsanlegg | 5 | - | 950 |
02127 - Fræna ungd.skole - utskifting plater | 4 481 | 4 000 | - |
02128 - Skatebane ved Fræna ungdomsskole | - | 1 200 | - |
02206 - Haukås skole - Ny rømningsvei | 786 | 1 000 | - |
02213 - Jendem skole og Sylte skole (forprosjekt) | 164 | - | - |
02218 - Prosjektering og utbygging Jendem skole | - | 2 500 | 2 500 |
02220 - Sylte skole - nybygg | - | 2 500 | 2 500 |
02224 - Sylte-/Jendem skoler - prosjektering | 135 | - | - |
02242 - Bud skole - skifting av vindu og oppussing skolekjøkken (2016) | 2 679 | - | - |
02264 - Hustad skole - nye vinduer/dører i musikk-fløya | 3 417 | - | - |
02271 - Bud barnehage, ventilasjon | 1 011 | - | - |
02272 - Hustad barnehage, ventilasjon | 41 | - | - |
03041 - Opprusting kontor barnevern | 470 | - | - |
03441 - Omsorgsbustad Eidem | 41 | - | - |
03450 - Bolig med vaktdel på Eidem | - | 3 600 | 3 600 |
03460 - Haukås 1 bofellesskap | 3 | - | - |
04000 - Tilrettelegging tomter | 3 359 | 3 000 | 3 000 |
04030 - Tomtefelt - Korsmyra | 1 364 | 4 000 | 4 000 |
04075 - Tornes boligfelt - nord | 153 | - | - |
04180 - Dalelia III boligfelt | 1 518 | - | - |
04185 - Dalelia IV boligfelt | 197 | 200 | - |
04420 - Industriområde Indre Harøy | 35 | 590 | - |
04430 - Klargjøring næringsareal | 44 | 2 000 | 2 000 |
04470 - Varhol industriområde | 1 239 | - | - |
04480 - Urda | 1 510 | 1 000 | - |
04610 - Fornying kommunastyresal og kantine på rådhuset | 79 | - | - |
04615 - Opprusting kommunale bygg | - | 5 000 | 5 000 |
04619 - Nye Småhus - utleieboliger - Eidem | - | 4 000 | 4 000 |
04621 - Kjøp av ny utleiebolig - Elnesvågen | - | 2 000 | - |
04900 - Kjøp/salg av boligtomter/boliger | 1 902 | - | - |
05006 - Helsesti Tømmerneset | 391 | - | - |
05018 - Lillebakken ballplass | 50 | - | - |
05021 - Tornes skole - apejungel | 560 | - | - |
05030 - Sandhåndballbane Fræna ungdomsskole | 177 | 200 | - |
05031 - Basketballbane Fræna ungdomsskole | 185 | 290 | - |
05032 - Enkelt friidrettsanlegg Fræna ungdomsskole | 36 | 150 | - |
05033 - Lagerbygg Fræna ungdomsskole | 366 | 310 | - |
05034 - Sandvolleyballanlegg Tømmerneset | 517 | 500 | - |
05035 - Aktivitets- og treningsanlegg Tømmerneset | 404 | - | - |
05036 - Skatebane Fræna ungdomsskole | 1 296 | - | - |
05100 - Ekspropriasjon areal Elnesvågen sentrum | 200 | 200 | - |
05311 - Kirkejubileum Bud | 33 | - | - |
05360 - Kjøp av ny gravemaskin - fellesrådet | 180 | 180 | - |
05520 - Grunnkjøp Bud | 82 | - | - |
06013 - Kjøp av biler til vannverket | 1 939 | 1 500 | - |
06014 - Ny kommandobil | 893 | 785 | - |
06017 - Kartlegging av funksjonell strandsone | - | 500 | 500 |
06052 - Nytt bygg brannstasjonen | - | 500 | - |
06053 - Branndetektering i Bud | 451 | 920 | - |
06200 - Vatn | - | 9 600 | 9 600 |
06233 - Høgdebasseng Malmedalen | 1 | - | - |
06275 - VA - Kolberg | 1 366 | - | - |
06278 - Overvann Dalelia | 387 | - | - |
06281 - Renseanlegg Eidem | 130 | - | - |
06282 - Renseanlegg Bud | 833 | - | - |
06290 - Brannvannsdekning Gule industriområde | 1 556 | - | - |
06300 - Avløp | - | 14 900 | 14 900 |
06318 - Avløpsrensing på Tornes | 4 450 | - | - |
06350 - Avløpsanlegg Skaret | 19 | - | - |
06551 - Høydebasseng Haukåsen | 4 080 | - | - |
07610 - Trafikksikkerhetstiltak | - | 5 000 | 5 000 |
07643 - Gang- og sykkelveg Brynhallen-Farstad, trinn 2 | 33 | - | - |
07644 - Gangveg Sandsbukta, trinn 2 | 55 | - | - |
07645 - Gangveg Sandsbukta, trinn 3 | 5 589 | - | - |
07646 - Gangveg Bud stadion - Bud skule | 530 | - | - |
07649 - Vei fiskerikai Harøysundet | 2 449 | 2 000 | 2 000 |
07650 - Heimdalsveien Tornes | 2 | 600 | 600 |
07651 - Infrastruktur til sentrum | - | 500 | 500 |
07652 - Busslomme ved Hustad skole | 957 | - | - |
07751 - Grusing kommunale veier | 429 | 500 | 500 |
07753 - Asfaltering | 2 433 | 2 000 | 2 000 |
SUM | 64 710 | 84 725 | 69 150 |
Ulike investeringsprosjekt.
Alle tall i hele tusen.
Økonomisk oversikt - balansen
Note | Regnskap 2016 | Regnskap 2015 | |
---|---|---|---|
EIENDELER | |||
Anleggsmidler | 1 521 986 | 1 492 839 | |
Herav: | |||
Faste eiendommer og anlegg | 13 | 726 965 | 714 553 |
Utstyr, maskiner og transportmidler | 13 | 21 952 | 20 029 |
Utlån | 42 805 | 43 069 | |
Konserninterne langsiktige fordringer | 0 | 0 | |
Aksjer og andeler | 6 | 24 177 | 33 058 |
Pensjonsmidler | 4, 5 | 706 086 | 682 130 |
Omløpsmidler | 335834 | 294 523 | |
Herav: | |||
Kortsiktige fordringer | 11 | 75536 | 75 321 |
Konserninterne kortsiktige fordringer | 0 | 0 | |
Premieavvik | 43 780 | 44 440 | |
Aksjer og andeler | 9 | 32 877 | 32 556 |
Sertifikater | 0 | 0 | |
Obligasjoner | 68 286 | 65 722 | |
Derivater | 0 | 0 | |
Kasse, postgiro, bankinnskudd | 115 354 | 76 484 | |
SUM EIENDELER | 1857820 | 1 787 361 | |
EGENKAPITAL OG GJELD | |||
Egenkapital | 168 651 | 182 839 | |
Herav: | |||
Disposisjonsfond | 8 | 35 994 | 7 140 |
Bundne driftsfond | 8, 14 | 19 097 | 19 464 |
Ubundne investeringsfond | 6, 8 | 101 232 | 105 808 |
Bundne investeringsfond | 8 | 7 268 | 4 048 |
Regnskapsmessig mindreforbruk | 10 | 16 295 | 15 442 |
Regnskapsmessig merforbruk | 10 | 0 | 0 |
Udisponert i inv.regnskap | 10 | 0 | 0 |
Udekket i inv.regnskap | 10 | 0 | 0 |
Kapitalkonto | 15 | -9 336 | 32 835 |
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift | -1 898 | -1 898 | |
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves | 0 | 0 | |
Langsiktig gjeld | 1 576 846 | 1 497 171 | |
Herav: | |||
Pensjonsforpliktelser | 4, 5 | 898 010 | 847 141 |
Ihendehaverobligasjonslån | 0 | 0 | |
Sertifikatlån | 0 | 0 | |
Andre lån | 678 837 | 650 030 | |
Konsernintern langsiktig gjeld | 0 | 0 | |
Kortsiktig gjeld | 112323 | 107 351 | |
Herav: | |||
Kassekredittlån | 0 | 0 | |
Annen kortsiktig gjeld | 105394 | 99 225 | |
Derivater | 0 | 0 | |
Konsernintern kortsiktig gjeld | 0 | 0 | |
Premieavvik | 6 929 | 8 126 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 1 857820 | 1 787 361 | |
MEMORIAKONTI | |||
Memoriakonto | 47 274 | 38 114 | |
Herav: | |||
Ubrukte lånemidler | 3 | 45 487 | 37 130 |
Ubrukte konserninterne lånemidler | 0 | 0 | |
Andre memoriakonti | 1 787 | 984 | |
Motkonto for memoriakontiene | -47 274 | -38 114 |