Finans
Likviditet
1. januar | 30. april | 31. august | 31. desember | Endring 2022 | |
Kontanter | 230 327 | 296 802 | 251 769 | 236 033 | 5 706 |
Obligasjoner | 79 674 | 79 244 | 78 466 | 79 385 | -289 |
Aksjer | 28 793 | 26 890 | 25 916 | 25 945 | -2 848 |
Sum | 338 794 | 402 936 | 356 151 | 341 363 | 2 569 |
Fordeling likviditet 31. desember
Plassering likviditet 2022
Beløp 1.1 | Beløp 30.4 | Beløp 31.8 | Beløp 31.12 | |
Sparbebank 1 Nordvest | 125 067 | 191 118 | 145 502 | 130 569 |
DnB | 1 718 | 1 662 | 1 740 | 721 |
Romsdalsbanken | 2 372 | 2 620 | 2 845 | 1 757 |
Pareto | 104 563 | 104 245 | 99 659 | 107 960 |
Odin | 105 072 | 103 290 | 106 403 | 100 355 |
Sum | 338 794 | 402 936 | 356 150 | 341 362 |
Plassering likviditet 31. desember 2022
Plassering kontanter 2022
Beløp 1.1 | Beløp 30.4 | Beløp 31.8 | Beløp 31.12 | |
Sparbebank 1 Nordvest | 125 067 | 191 118 | 145 502 | 130 569 |
DnB | 2 372 | 2 620 | 2 845 | 721 |
Romsdalsbanken | 1 718 | 1 662 | 1 740 | 1 757 |
Pareto | 50 620 | 50 667 | 50 759 | 51 481 |
Odin | 50 549 | 50 734 | 50 923 | 50 923 |
Sum | 230 327 | 296 802 | 251 769 | 235 451 |
Likviditetsgrad 1
Omløpsmidler | Kortsiktig gjeld | Likviditetsgrad | Målsetning | |
31.des | 542 213 | 173 707 | 3,12 | 2 |
31.aug | 489 775 | 144 644 | 3,39 | 2 |
30.apr | 574 206 | 211 398 | 2,72 | 2 |
01.jan | 508 107 | 203 976 | 2,49 | 2 |
Likviditetsgrad 2
Likvide midler | Kortsiktig gjeld | Likviditetsgrad | Målsetning | |
31.des | 341 363 | 173 707 | 1,97 | 1 |
31.aug | 356 151 | 144 644 | 2,46 | 1 |
30.apr | 402 936 | 211 398 | 1,91 | 1 |
01.jan | 338 794 | 203 976 | 1,66 | 1 |
Oversikt lån
Beløp 31.12 | Innfrielse | Rente | Type | Avdrag | Refinansieres i 2023 | |
Investeringslån | ||||||
Kommunalbanken 2001.0367 | 3 536 | 22.02.2027 | 3,95 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Kommunalbanken 2008.0551 | 34 901 | 24.03.2049 | 2,41 % | Fast | Ja. halvårlig | Nei |
Kommunalbanken 2018.0369 | 211 000 | 20.09.2023 | 3,74 % | Flytende | Nei | Ja |
Kommunalbanken 2018.0098 | - | Innfridd | Flytende | Nei | ||
Kommunalbanken 2019.0145 | 56 100 | 20.03.2024 | 3,63 % | Flytende | Nei | Nei |
Kommunalbanken 2021.0064 | 260 000 | 18.03.2026 | 3,46 % | Flytende | Nei | Nei |
Kommunalbanken 2022.0060 | 235 350 | 17.03.2027 | 3,73 % | Flytende | Nei | Nei |
Kommunalbanken 2022.0061 | 235 350 | 16.03.2029 | 2,85 % | Fast | Nei | Nei |
Danske Bank 2019.2022 | - | Innfridd | Flytende | Nei | ||
Danske Bank NO0010877202 | 197 000 | 18.03.2025 | 1,87 % | Fast | Nei | Nei |
DnB NO0010877145 | 197 000 | 18.03.2025 | 3,93 % | Flytende | Nei | Nei |
Sum investeringslån | 1 430 237 | 10.09.2026 | 3,27 % | |||
Husbanken 14 623894 4 - Etabl. | 205 | 01.06.2024 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 626260 5 - Etabl. | 455 | 01.04.2025 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 628025 0 - Etabl. | 260 | 01.06.2029 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 629000 2 - Etabl. | 1 200 | 01.06.2030 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 629862 5 - Etabl. | 2 380 | 01.06.2031 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 630732 7 - Etabl. | 1 900 | 01.04.2032 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 632657 4 - Etabl. | 2 500 | 01.07.2035 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 633287 9 - Etabl. | 2 700 | 01.06.2036 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 633854 6 - Etabl. | 3 000 | 01.08.2037 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 635308 2 - Etabl. | 5 613 | 01.05.2039 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 634506 1 - Etabl. | 2 913 | 01.05.2038 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 636252 0 - Etabl. | 5 960 | 01.11.2040 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 637120 8 - Etabl. | 5 406 | 01.05.2041 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 637782 5 - Etabl. | 4 037 | 01.05.2042 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 638303 9 - Etabl. | 820 | 01.05.2043 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 638691 7 - Etabl. | 4 386 | 01.04.2044 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 623895 - Etabl. | - | 01.05.2022 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Allerede innfridd |
Husbanken 14 629001 - Etabl. | 991 | 01.05.2027 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 629863 - Etabl. | 1 196 | 01.05.2028 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 631995 - Etabl. | 1 738 | 01.05.2031 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 633286 1 - Etabl. | 1 091 | 01.11.2033 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 634505 1 - Etabl. | 3 665 | 01.04.2035 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 635246 1 - Etabl. | 3 916 | 01.05.2036 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 638271 3 - Etabl. | 817 | 01.04.2040 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 639288 1 - Etabl. | 9 333 | 01.08.2050 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Hubanken 14 639445 1 - Etabl. | 9 500 | 01.03.2051 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 639701 1 - Etabl. | 19 667 | 01.03.2052 | 2,40 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Sum formidlingslån | 95 649 | 20.06.2042 | 2,40 % | |||
Sum Gjeld | 1 525 886 | 10.10.2027 | 3,23 % |
Fordeling av rentetyper
Rentetyper korrigert for renteswapper
Lånekilder
Lånekilder
Beløp | |
Kommunalbanken | 1 036 237 |
Danske Bank | 197 000 |
DnB | 197 000 |
Husbanken | 95 649 |
Sum | 1 525 886 |
Avkastning
31.12.2021 | 30.04.2022 | 31.08.2022 | 31.12.2022 | |
Odin | 52 405 727 | 49 873 337 | 48 736 189 | 48 884 740 |
Avkastning i år (kr) | -2 532 390 | -3 669 538 | -3 520 987 | |
Avkastning i år i % | -4,83 % | -7,00 % | -6,72 % | |
Endring fra forrige måned | -445 090 | -736 312 | 218 111 | |
Pareto | 56 219 720 | 56 281 388 | 55 723 982 | 56 595 147 |
Avkastning i år (kr) | 61 668 | -495 738 | 375 427 | |
Avkastning i år i % | 0,11 % | -0,88 % | 0,67 % | |
Endring fra forrige måned | 277 554 | -391 095 | 220 993 | |
Sum | 108 625 447 | 106 154 725 | 104 460 171 | 105 479 887 |
Total avkastning i år | -2 470 722 | -4 165 276 | -3 145 560 | |
Total avkastning i prosent | -2,27 % | -3,83 % | -2,9% | |
Referanseindex OSEBX (Oslo børs) | 3,20 % | 3,93 % | -1,03 % | |
Referanseindex MSCI World | -8,14 % | -7,45 % | -8,54 % | |
Paretos referanseindex | -0,46 % | -0,15 % | 0,10 % |
Avkastning i løpet av 2022
Fordeling fondsforvalter
Fordeling aktiva
Stresstest
Balanse % | Beløp | Endrings-parameter | Beregnet tap | |
Gjeld | 1 526 | 2 % | 30,52 | |
Renteswap (fastrente) | 10,2 % | -155 | 2 % | -3,10 |
Gjeld med Fast rente | 30,6 % | -467 | 2 % | -9,35 |
Kapital i VAR | 20,3 % | -309 | 2 % | -6,19 |
Rentekompensasjon Husbanken | 3,2 % | -49 | 2 % | -0,98 |
Utlån husbankmidler/startlån | 6,3 % | -96 | 2 % | -1,91 |
Samlet utlån, innskudd, renteswap og komp. | 70,5 % | -1076 | -21,53 | |
Netto renteeksponering | 29,5 % | 450 | 2 % | 8,99 |
Bankinnskudd | 69,1 % | 236 | 2 % | -4,72 |
Omløpsobligasjoner | 23,3 % | 79 | 2 % | 1,59 |
Aksjer | 7,6 % | 26 | 30 % | 7,78 |
Finansielle aktiva | 100,0 % | 341 | 4,65 | |
Mulig tap vil utgjøre | 13,64 |
Avvik finansreglement - Akrivafordeling
Normal | Maks | Beløp | Andel i% | Kontroll | |
Renter | 75 % | 100 % | 79 535 | 75,40 % | OK |
Aksjer | 25 % | 30 % | 25 945 | 24,60 % | OK |
Sum | 105 480 | 100,00 % |
Avvik finansreglement - Renter
Normal | Maks | Faktisk | Kontroll | |
Rentebinding | 1 år | 5 år | 0,1 | OK |
Kredittdurasjon | 7 år | 0,5 | OK |
Avvik finansreglement - Kredittrisiko
Maks | Beløp | % | Kontroll | |
AAA til BBB- | 100 % | 69 376 | 65,30 % | OK |
BB-CCC | 20 % | 10 383 | 9,80 % | OK |
Sum | 79 714 |
Avvik finansreglement - Aktiv forvaltning i forhold til investeringsfond
Beløp | |
Beløp på aktiv forvaltning | 105 480 |
Beløp på ubundne investeringsfond | 102 160 |
Kontroll | 3 320 |