Regnskapsoversikter
Alle tall i hele tusen
Økonomisk oversikt - drift
| Note | Regnskap 2017 | Revidert budsjett | Oppr. Budsjett | Regnskap 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | |||||
| Brukerbetalinger | 27 763 | 25 809 | 25 809 | 26 414 | |
| Andre salgs- og leieinntekter | 70 991 | 68 801 | 71 006 | 67 074 | |
| Overføringer med krav til motytelse | 69 393 | 34 636 | 33 836 | 58 146 | |
| Rammetilskudd | 297 861 | 291 842 | 287 842 | 295 594 | |
| Andre statlige overføringer | 84 936 | 81 357 | 52 241 | 55 768 | |
| Andre overføringer | 6 018 | 383 | 383 | 2 293 | |
| Skatt på inntekt og formue | 238 652 | 230 330 | 234 030 | 222 394 | |
| Eiendomsskatt | 56 486 | 56 400 | 54 400 | 54 037 | |
| Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum driftsinntekter | 852 100 | 789 558 | 759 547 | 781 720 | |
| Driftsutgifter | |||||
| Lønnsutgifter | 9 | 395 829 | 377 571 | 373 449 | 372 375 |
| Sosiale utgifter | 4, 5 | 104 593 | 110 387 | 110 087 | 99 095 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 105 576 | 95 481 | 96 052 | 98 131 | |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 116 210 | 113 818 | 111 877 | 114 191 | |
| Overføringer | 44 135 | 24 517 | 24 743 | 38 873 | |
| Avskrivninger | 13 | 27 921 | 27 607 | 0 | 26 770 |
| Fordelte utgifter | -1 276 | -2 503 | -3 123 | -4 403 | |
| Sum driftsutgifter | 792 987 | 746 878 | 713 086 | 745 034 | |
| Brutto driftsresultat | 59113 | 42679 | 46461 | 36686 | |
| Finansinntekter | |||||
| Renteinntekter og utbytte | 3 988 | 2 000 | 2 000 | 2 401 | |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 2 | 6 733 | 4 000 | 4 000 | 2 812 |
| Mottatte avdrag på utlån | 12 | 0 | 0 | 22 | |
| Sum eksterne finansinntekter | 10 733 | 6 000 | 6 000 | 5 235 | |
| Finansutgifter | |||||
| Renteutgifter og låneomkostninger | 11 656 | 17 254 | 19 254 | 12 908 | |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avdrag på lån | 7 | 24 007 | 23 235 | 22 235 | 22 211 |
| Utlån | 129 | 25 | 25 | 33 | |
| Sum eksterne finansutgifter | 35 792 | 40 514 | 41 514 | 35 152 | |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | -25 059 | -34 514 | -35 514 | -29 917 | |
| Motpost avskrivninger | 27 921 | 27 607 | 0 | 26 770 | |
| Netto driftsresultat | 61 975 | 35 772 | 10 947 | 33 540 | |
| Interne finanstransaksjoner | |||||
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 10 | 16 295 | 0 | 0 | 15 442 |
| Bruk av disposisjonsfond | 8 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Bruk av bundne fond | 8, 14 | 2 859 | 2 488 | 2 488 | 7 013 |
| Sum bruk av avsetninger | 19 153 | 2 488 | 2 488 | 22 655 | |
| Overført til investeringsregnskapet | 2 400 | 0 | 0 | 4 200 | |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 8 | 27 615 | 11 320 | 9 390 | 29 054 |
| Avsatt til bundne fond | 8, 14 | 27 902 | 26 940 | 4 045 | 6 646 |
| Sum avsetninger | 57 917 | 38 260 | 13 435 | 39 900 | |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 23 212 | 0 | 0 | 16 295 |
Alle tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 1A - Drift
Økonomisk oversikt over kommunens samlede drift fordelt på inntekter og utgifter.
Alle tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 1 B
Oversikt over driften fordelt på de ulike enhetene. Summer i skjema 1B kan variere noe fra de regnskapstall og budsjettall som er vedtatt av kommunestyret. Dette skyldes at noen kontoer som er brukt i årets regnskap tilhører skjema 1A. For å se den eneklte enhets "riktige" tall, se detaljer i kapitlet "Enheter og avdelinger" senere i dokumentet og under "Hovedtall".
Alle tall i hele tusen
Økonomisk oversikt - investering
| Note | Regnskap 2017 | Revidert budsjett | Oppr. budsjett | Regnskap 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inntekter | |||||
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 5 792 | 6 000 | 6 000 | 8 319 | |
| Andre salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | -33 | |
| Overføringer med krav til motytelse | 1 244 | 6 500 | 6 500 | 2 619 | |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 10 867 | 20 270 | 20 270 | 7 840 | |
| Statlige overføringer | 527 | 0 | 0 | 320 | |
| Andre overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum inntekter | 18 430 | 32 770 | 32 770 | 19 065 | |
| Utgifter | |||||
| Lønnsutgifter | 643 | 0 | 0 | 24 | |
| Sosiale utgifter | 198 | 0 | 0 | 6 | |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 71 929 | 134 180 | 123 980 | 57 170 | |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 553 | 0 | 0 | 0 | |
| Overføringer | 10 870 | 20 520 | 20 520 | 7 502 | |
| Renteutgifter og omkostninger | 13 | 0 | 0 | 9 | |
| Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum utgifter | 13 | 84 206 | 154 700 | 144 500 | 64 710 |
| Finanstransaksjoner | |||||
| Avdrag på lån | 16 | 2 672 | 0 | 0 | 2 655 |
| Utlån | 2 634 | 8 000 | 8 000 | 6 453 | |
| Kjøp av aksjer og andeler | 2 928 | 2 900 | 1 500 | 1 910 | |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 8 | 320 | 0 | 0 | 3 399 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 8 554 | 10 900 | 9 500 | 14 418 | |
| Finansieringsbehov | 74 330 | 132 830 | 121 230 | 60 063 | |
| Dekket slik: | |||||
| Bruk av lån | 56 567 | 110 930 | 110 630 | 45 316 | |
| Salg av aksjer og andeler | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| Mottatte avdrag på utlån | 2 586 | 0 | 0 | 5 791 | |
| Overført fra driftsregnskapet | 2 400 | 2 400 | 0 | 4 200 | |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruk av disposisjonsfond | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 8 | 12 642 | 19 500 | 10 600 | 4 583 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 8 | 85 | 0 | 0 | 173 |
| Sum finansiering | 74 330 | 132 830 | 121 230 | 60 063 | |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter kr. 84206 er spesifisert i regnskapsskjema 2B
Tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 2A - investering
Oversikt som viser kommunes investeringer og finansiering.
Alle tall i hele tusen.
Regnskapsskjema 2B - investering
| Investeringsprosjekt | Prosjektnavn | Regnskap 2017 | Rev. budsjett 2017 | Oppr. budsjett 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 01510 | Datautstyr alle etater | 2 927 | 3 000 | 3 000 |
| 01600 | Orkide - prosjekt IKT | -25 | 0 | 0 |
| 02127 | Fræna ungd.skole - utskifting plater | 8 095 | 7 500 | 0 |
| 02206 | Haukås skole - Ny rømningsvei | 151 | 0 | 0 |
| 02213 | Sylte skole - forprosjekt | 1 671 | 10 250 | 0 |
| 02218 | Jendem skole - forprosjekt | 1 538 | 9 750 | 15 000 |
| 02219 | Ny skole Jendem - kjøp av grunn | 5 | 7 500 | 0 |
| 02220 | UTGÅR Sylte skole - forprosjekt | 0 | 0 | 15 000 |
| 02221 | Ny Haukås skole | 658 | 3 000 | 3 000 |
| 02222 | Fræna ungdomsskole - utvendige fasader og drenering | 0 | 0 | 5 000 |
| 02251 | Sysselsettingsmidler Tornes skole | 518 | 1 200 | 0 |
| 02271 | Bud barnehage, ventilasjon | 154 | 150 | 0 |
| 02272 | Hustad barnehage, ventilasjon | 1 663 | 0 | 0 |
| 02273 | Bud barnehage - nytt bygg | 70 | 150 | 0 |
| 03016 | Fræna sjukeheim - styring varme og ventilasjon | 3 498 | 3 500 | 3 500 |
| 03017 | Utstyr institusjonstjenesten | 846 | 1 000 | 1 000 |
| 03110 | Nytt kjøkken 2017 | 4 181 | 5 000 | 5 000 |
| 03111 | Bil - hjelpemiddelsentralen | 0 | 600 | 600 |
| 03363 | Farstad aldersheim. Etterisolering nye vindu - dører | 1 541 | 0 | 0 |
| 03370 | Hesthovveien - bad | 230 | 0 | 0 |
| 03450 | Bolig med vaktdel på Eidem | 3 857 | 3 600 | 3 600 |
| 04000 | Tilrettelegging tomter | 32 | 11 100 | 11 100 |
| 04010 | Grunnkjøp Hestadholmen | 0 | 600 | 0 |
| 04030 | Tomtefelt - Korsmyra | 2 078 | 0 | 0 |
| 04066 | Malmefjorden boligfelt, B6 | 204 | 0 | 0 |
| 04075 | Tornes boligfelt - nord | 109 | 0 | 0 |
| 04080 | Hustad bustadfelt | 343 | 0 | 0 |
| 04180 | Dalelia III boligfelt | 28 | 0 | 0 |
| 04185 | Dalelia IV boligfelt | 8 | 0 | 0 |
| 04420 | Industriområde Indre Harøy | 10 716 | 11 300 | 0 |
| 04430 | Klargjøring næringsareal | 34 | 5 950 | 9 750 |
| 04460 | Holamyra nye industrifelt | 137 | 0 | 0 |
| 04470 | Varhol industriområde | 2 682 | 0 | 0 |
| 04480 | Urda industrifelt | 1 463 | 0 | 0 |
| 04615 | Opprusting kommunale bygg | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 04619 | Nye Småhus - utleieboliger - Eidem | 0 | 3 400 | 4 000 |
| 05000 | Friluftsområder for almennheten | 3 | 0 | 0 |
| 05006 | Helsesti Tømmerneset | 100 | 0 | 0 |
| 05031 | Basketballbane Fræna ungdomsskole | 116 | 0 | 0 |
| 05033 | Lagerbygg Fræna ungdomsskole | 5 | 0 | 0 |
| 05035 | Aktivitets- og treningsanlegg Tømmerneset | 2 | 0 | 0 |
| 05037 | Farstadsanden | 150 | 800 | 800 |
| 05112 | Dekke brynhallen | 0 | 300 | 300 |
| 05311 | Kirkejubileum Bud | 485 | 450 | 250 |
| 05351 | Utvidelse av gravplass Tornes | 0 | 4 075 | 5 500 |
| 05520 | Grunnkjøp Bud | 5 | 0 | 0 |
| 06017 | Kartlegging av funksjonell strandsone | 0 | 500 | 500 |
| 06052 | Nytt bygg brannstasjonen | 45 | 0 | 0 |
| 06053 | Branndetektering i Bud | 64 | 0 | 0 |
| 06054 | Tilbygg brannstasjon - Elnesvågen | 81 | 0 | 0 |
| 06055 | Brannsikring tett trehusmiljø - Bjørnsund | 1 158 | 600 | 0 |
| 06056 | Brannsikring Bud kirke | 0 | 625 | 0 |
| 06200 | Vatn | 0 | 9 000 | 9 000 |
| 06275 | VA - Kolberg | 951 | 0 | 0 |
| 06278 | Overvann Dalelia | 71 | 0 | 0 |
| 06279 | Renovering VA-ledninger Jendem gamle boligfelt | 4 141 | 0 | 0 |
| 06282 | Renseanlegg Bud | 11 654 | 0 | 0 |
| 06300 | Avløp | 56 | 22 600 | 22 600 |
| 06318 | Avløpsrensing på Tornes | 849 | 0 | 0 |
| 06351 | Renseanlegg Eidem | 1 266 | 0 | 0 |
| 06551 | Høydebasseng Haukåsen | 362 | 0 | 0 |
| 07610 | Trafikksikkerhetstiltak | 279 | 8 000 | 8 000 |
| 07612 | Sysselsettingsmidler veg | 1 562 | 1 200 | 0 |
| 07643 | Gang- og sykkelveg Brynhallen-Farstad, trinn 2 | 195 | 0 | 0 |
| 07644 | Gangveg Sandsbukta, trinn 2 | 1 107 | 0 | 0 |
| 07645 | Gangveg Sandsbukta, trinn 3 | 37 | 0 | 0 |
| 07649 | Vei fiskerikai Harøysundet | 233 | 0 | 0 |
| 07652 | Busslomme ved Hustad skole | 309 | 0 | 0 |
| 07653 | Sentervegen | 3 310 | 5 000 | 5 000 |
| 07654 | Bussknutepunkt - Elnesvågen | 2 419 | 5 000 | 5 000 |
| 07655 | Tettstedprogrammet - PS 90/2016 | 220 | 500 | 500 |
| 07657 | Gang- og sykkelveg Bud-Bergset | 2 154 | 0 | 0 |
| 07751 | Grusing kommunale veier | 0 | 500 | 500 |
| 07753 | Asfaltering | 1 405 | 2 000 | 2 000 |
| Sum investering i anleggsmidler | 84 206 | 154 700 | 144 500 |
Ulike investeringsprosjekt.
Alle tall i hele tusen.
Økonomisk oversikt - balansen
| Note | Regnskap 2017 | Regnskap 2016 | |
|---|---|---|---|
| EIENDELER | |||
| Faste eiendommer og anlegg | 13 | 770 157 | 726 965 |
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 13 | 26 721 | 21 952 |
| Utlån | 42 969 | 42 805 | |
| Konserninterne langsiktige fordringer | 0 | 0 | |
| Aksjer og andeler | 6 | 24 922 | 24 177 |
| Pensjonsmidler | 4, 5 | 751 622 | 706 086 |
| Sum anleggsmidler | 1 616 391 | 1 521 986 | |
| Kortsiktige fordringer | 11 | 66 646 | 75 536 |
| Konserninterne kortsiktige fordringer | 0 | 0 | |
| Premieavvik | 41 062 | 43 780 | |
| Aksjer og andeler | 9 | 34 287 | 32 877 |
| Sertifikater | 0 | 0 | |
| Obligasjoner | 73 801 | 68 286 | |
| Derivater | 0 | 0 | |
| Kasse, postgiro, bankinnskudd | 168 972 | 115 354 | |
| Sum omløpsmidler | 384 767 | 335 834 | |
| SUM EIENDELER | 2001159 | 1857820 | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |||
| Egenkapital | |||
| Disposisjonsfond | 8 | 63 608 | 35 994 |
| Bundne driftsfond | 8, 14 | 44 140 | 19 097 |
| Ubundne investeringsfond | 6, 8 | 88 590 | 101 232 |
| Bundne investeringsfond | 8 | 7 503 | 7 268 |
| Regnskapsmessig mindreforbruk | 10 | 23 212 | 16 295 |
| Regnskapsmessig merforbruk | 10 | 0 | 0 |
| Udisponert i inv.regnskap | 10 | 0 | 0 |
| Udekket i inv.regnskap | 10 | 0 | 0 |
| Kapitalkonto | 15 | 32 059 | -9 336 |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift | -1 898 | -1 898 | |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves | 0 | 0 | |
| Sum egenkapital | 257213 | 168651 | |
| Langsiktig gjeld | |||
| Pensjonsforpliktelser | 4, 5 | 921 132 | 898 010 |
| Ihendehaverobligasjonslån | 0 | 0 | |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | |
| Andre lån | 717 158 | 678 837 | |
| Konsernintern langsiktig gjeld | 0 | 0 | |
| Sum langsiktig gjeld | 1638291 | 1576846 | |
| Kassekredittlån | 0 | 0 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 99 421 | 105 394 | |
| Derivater | 0 | 0 | |
| Konsernintern kortsiktig gjeld | 0 | 0 | |
| Premieavvik | 6 234 | 6 929 | |
| Sum kortsiktig gjeld | 105655 | 112323 | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 001 159 | 1 857 820 | |
| Memoriakonto | |||
| Ubrukte lånemidler | 3 | 53 920 | 45 487 |
| Ubrukte konserninterne lånemidler | 0 | 0 | |
| Andre memoriakonti | 14 | -142 | 1 787 |
| sUM MEMOIAKONTO | 53779 | 47274 | |
| Motkonto for memoriakontiene | -53779 | -47274 |